1.柴油贵还是92汽油贵

福建92号汽油价格今日_92号汽油价格今天福建

地区 90号汽油 (元/升) 93号汽油 (元/升) 号汽油 (元/升) 0号柴油 (元/升)

北京 7.31(京89号) 7.86(京92号) 8.36(京95号) 7.76

上海 7.25(沪89号) 7.82(沪92号) 8.26(沪95号) 7.72

天津 7.11 7.66 8.1 7.26

重庆 7.1 7.55 7.93 7.32

安徽 6.93 7.4 7.83 7.29

福建 6.89 7.4 7.91 7.25

甘肃 6.79 7.37 7.74 7.16

广东 7.1 7.64 8.33 7.44

广西 6.99 7.5 8.1 7.31

贵州 6.94 7.57 8 7.36

海南 8.11 8.83 9.33 7.66

河北 6.89 7.43 7.85 7.26

河南 6.96 7.65 7.79 7.29

黑龙江 6.8 7.38 7.98 6.88

湖北 6.95 7.4 7.95 7.3

湖南 7.23 7.46 7.88 7.33

吉林 6.8 7.38 8.02 7.12

江苏 6.95 7.77 7.78 7.27

江西 6.84 7.63 8.19 7.3

辽宁 6.8 7.39 7.9 7.03

内蒙古 6.81 6.98 7.48 6.93

宁夏 6.81 7.09 7.42 6.92

青海 6.78 7.11 7.37 6.95

山东 6.81 7.6 7.96 7.25

山西 6.86 7.06 7.47 6.96

陕西 6.91 7.37 7.74 7.15

四川 6.99 7.74 8.04 7.34

西藏 7.69 8.5 8.71 7.99

新疆 6.64 7.19 7.74 6.83

云南 6.99 7.58 8.14 7.33

浙江 7.09 7.45 8.1 7.24

深圳 7.1 7.64 8.33 7.44

柴油贵还是92汽油贵

最贵的应该是在13年的时候

地区 90号汽油 93号汽油 号汽油 0号柴油

北京 - 92号:7.55 95号:8.05 7.51

上海(国IV) - 7.50 7.98 7.39

天津 6.70 7.22 7.63 7.05

重庆 6.91 7.30 7.72 7.11

福建 6.70 7.20 7.69 7.04

甘肃 6.64 7.05 7.52 6.93

广东 6.90 7.44 8.07 7.21

广西 6.68 6.99 7.36 6.98

贵州 6.66 7.

14

7.36 7.07

海南 7.73 8.36 8.88 7.15

河北 6.69 7.20 7.51 7.05

河南 6.84 7.13 地区 90号汽油 93号汽油 号汽油 0号柴油

北京 - 92号:7.55 95号:8.05 7.51

上海(国IV) - 7.50 7.98 7.39

天津 6.70 7.22 7.63 7.05

重庆 6.91 7.30 7.72 7.11

福建 6.70 7.20 7.69 7.04

甘肃 6.64 7.05 7.52 6.93

广东 6.90 7.44 8.07 7.21

广西 6.68 6.99 7.36 6.98

贵州 6.66 7.

14

7.36 7.07

海南 7.73 8.36 8.88 7.15

河北 6.69 7.20 7.51 7.05

河南 6.84 7.13 7.43 7.06

湖北 6.76 7.16 7.48 7.07

湖南 6.75 7.17 7.53 7.08

吉林 6.87 7.05 7.74 7.09

江苏 6.75 7.15 7.57 7.01

江西 6.66 7.12 7.63 7.00

辽宁 6.71 7.11 7.55 7.08

内蒙古 6.67 6.98 7.48 7.03

安徽 6.74 7.08 7.50 7.07

宁夏 6.72 7.09 7.42 6.98

青海 6.69 7.11 7.37 7.05

山东 6.70 7.12 7.58 7.05

陕西 6.71 7.09 7.54 6.95

山西 6.72 7.06 7.47 7.12

四川 6.81 7.16 7.71 7.12

西藏 7.69 8.15 8.71 7.50

黑龙江 6.90 7.25 7.48 6.84

新疆 6.61 7.08 7.44 6.99

云南 6.80 7.10 7.79 7.09

浙江 6.68 7.19 7.64 7.03

深圳 - 7.28 7.70 7.24

截至2019年2月2日,92号汽油略高于0号柴油。每升均价3分钱左右(不同地区价格会略有不同)。

附部分地区0号柴油与92号汽油对比(数据来自油价网):

北京:0号柴油6.38元/升;92号汽油6.72元/升。河北:0号柴油6.34元/升;92号汽油6.71元/升。

天津:0号柴油6.34元/升;92号汽油是6.71升/升。山西:0号柴油6.40元/升;92号汽油6.68元/升。

内蒙古:0号柴油6.17升/升;92号汽油6.69元/升。辽宁:0号柴油6.25元/升;92号汽油6.70元/升。

吉林:0号柴油6.26元/升;92号汽油6.70元/升。黑龙江:0号柴油6.19元/升;92号汽油6.71元/升。

上海:0号柴油6.32元/升;92号汽油6.69元/升。江苏:0号柴油6.31元/升;92号汽油6.70元/升。

浙江:0号柴油6.33元/升;92号汽油6.70元/升。安徽:0号柴油6.37元/升;92号汽油6.69元/升。

福建:0号柴油6.34元/升;92号汽油6.70元/升。江西:0号柴油6.38元/升;92号汽油6.69元/升。

山东:0号柴油6.33元/升;92号汽油6.71元/升。河南:0号柴油6.32元/升;92号汽油6.73元/升。

湖北:0号柴油6.33元/升;92号汽油6.73元/升。湖南:0号柴油6.40元/升;92号汽油6.68元/升。

广东:0号柴油6.35元/升;92号汽油6.75元/升。广西:0号柴油6.40元/升;92号汽油6.79元/升。

海南:0号柴油6.40元/升;92号汽油7.84元/升。重庆:0号柴油6.42元/升;92号汽油6.80元/升。

四川:0号柴油6.44元/升;92号汽油6.76元/升。

百万购车补贴